Formats vidéo numérique (et V). Résumé
Et pour finir la série en vidéo numérique, ce tableau de synthèse présente les principales formes et leurs caractéristiques de base:
SD (définition standard) UIT-R BT. 601 | |||
|---|---|---|---|
Résolution (pixels) | Résolution (pixels) | Frame rate Hz | |
PAL (Analogique lignes 625) | 720 × 576 768 × 576 1024 × 576 | 4:3 / rectangulaire 4:3 / carrés 16:9 / cuadrad | 25 fps entrelazazo |
NTSC (Analogique lignes 525) | 720 × 480 720 × 540 864 × 486 | 4:3 / rectangulaire 4:3 / carrés 16:9 / carrés | 29,97 ips entrelacé |
HD (Haute Définition) UIT-R BT. 709 | |||
HD | 1920 × 1080 1440 × 1080 1280 × 720 960 × 720 |
16:9 / carrés 4:3 / rectangulaire 16:9 / carrés 4:3 / rectangulaire | Frame rate varie selon le format. Possibilités: 1080p = 23,98, 29.97,24, 30, 25 progressiste 1080i = 25 (50i), 29,97 (59,94 i), 30 (60i) entrelacé 720p = 23,98, 29,97, 59.94,24, 30,601, 25, 50 progressiste |
Format de vidéo numérique MAIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABRICANT | D'ECHANTILLONNAGE DE COULEUR | Profondeur des couleurs | FLUX DE DONNEES Mb / s | COMPRESSION | RAPPORT DE COMPRESSION | RÉSOLUTION | |
SD | |||||||
DV MINI DV / | DIVERS (1996) | 4:2:0 (PAL) 04:01:01 (NTSC) | 8 bits | 25 | DCT | 05h01 | 720 x 576 (PAL) 720 × 480 (NTSC) |
DVCPRO 25 | PANASONIC | 04:01:01 | 8 bits | 25 | DCT | 05h01 | 720 x 576 (PAL) 720 × 480 (NTSC) |
DVCPRO 50 | PANASONIC | 04:02:02 | 8 bits | 50 | DCT | 3,3:1 | 720 x 576 (PAL) 720 × 480 (NTSC) |
DVCAM | SONY | 4:2:0 (PAL) 04:01:01 (NTSC) | 8 bits | 25 | DCT | 05h01 | 720 x 576 (PAL) 720 × 480 (NTSC) |
DIGITAL BETACAM | SONY (1993) | 04:02:02 | 10 bits | 90 | DCT | 2.3:1 | 720 x 576 (PAL) 720 × 480 (NTSC) |
BETACAM SX | SONY (1996) | 04:02:02 | 10 bits | 18-170 | MPEG2 | 10h01 | 720 x 576 (PAL) 720 × 480 (NTSC) |
MPEG IMX | SONY (2001) | 04:02:02 | 8 bits | 30 40 50 | MPEG2 | 06h01 04h01 3.3:1 | 720 x 576 (PAL) 720 × 480 (NTSC) |
XDCAM SD | SONY (2003) | 04:01:01 / 04:02:00 04:02:02 | 8 bits | 30 40 50 | DCT MPG2 | 720 x 576 (PAL) 720 × 480 (NTSC) | |
| HD | |||||||
DVCPRO 100 (DVCPRO HD) | PANASONIC | 04:02:02 | 8 bits | 100 | DCT | 6,7:1 | 1080 i / p (1440 × 1080) 720p (960 × 720) |
HDCAM | SONY (1997) | 03:01:01 |
8 bits | 144 | MPEG4 | 04h01 | 1080 i / p (1440 × 1080) |
HDCAM SR | SONY (2003) | 04:02:02 04:04:04 | 10 bits | 440 880 | MPEG4 | 4,2:1 2,7:1 | 1080 i / p (1920 × 1080) |
HDV | SONY JVC CANON (2003) | 04:02:00 | 8 bits | 19-25 | MPEG2 | 18h01 | 1080 i / p 1440 × 1080 1920 × 1080) 720p (1280 × 720) |
AVCHD | PANASONIC SONY (2006) | 04:02:00 | 8 bits | 18-24 | H264/MPEG4 | 1080 i / p (1440 × 1080 1920 × 1080) 720p (1280 × 720) | |
XDCAM HD | SONY | 04:02:00 | 8 bits | 18-50 | MPEG2 | 1080 i / p (1440 × 1080) 720p (1280 × 720) | |











9 mai 2008 à 08h34
excellente série d'articles
salutations.
Javier Vallas
17 mai 2008 à 10:32 pm
Digital Video, formats ...
Je ne pouvais pas éviter d'interagir avec le sujet!
Salu2
Août 25th, 2009 at 17:54
Vous avez sauvé ma vie
besoin de cette information aux travaux U sur la taille de trame et d'échantillonnage de couleurs. Je suis allé chercher sur Google, mais d'autres choses ... Je suis heureux qu'un homme peut trouver la page et travaillent maintenant 
Merci!
Octobre 30, 2009 à 18:58
Fulll ... très bonne ...
Novembre 9th, 2009 at 22:03
Excellent article.
Je vous remercie
22 mai 2010 à 04h29
Excellent article, je voudrais savoir sur les 24 cadres et leur utilisation dans le film