<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EfectoHD &#187; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.efectohd.com/category/tutoriales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efectohd.com</link>
	<description>Artículos sobre postproducción y edición de vídeo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 16:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tutorial: hacer un slideshow de fotos sin keyframes en After Effects</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2010/05/tutorial-hacer-un-slideshow-de-fotos-sin-keyframes-en-after-effects.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2010/05/tutorial-hacer-un-slideshow-de-fotos-sin-keyframes-en-after-effects.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que a más de uno le habrá surgido la necesidad de hacer un slideshow de fotos con fundidos entre ellas y movimiento en After Effects, tipo Memories on Tv y similares. Aunque éste no es un software que esté pensado exactamente para este fin ( fundamentalmente por la escasez de tiempo real) y además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2010/05/tutorial-hacer-un-slideshow-de-fotos-sin-keyframes-en-after-effects.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters of Visual Effects</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2010/01/masters-of-visual-effects.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2010/01/masters-of-visual-effects.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Matt Silverman, director creativo de Bonfire Labs, podemos disfrutar de la serie de vídeos Master of Visual Effects, publicados hace ya 10 años originalmente en formato VHS y que actualmente ya no están a la venta ni disponibles en  formato digital. Matt ha publicado en su espacio Vimeo estas cintas digitalizadas, que tratan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2010/01/masters-of-visual-effects.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad animada</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2009/12/feliz-navidad-animada.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2009/12/feliz-navidad-animada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Demoreel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[A falta de poco más de una semana para Navidad ya comienzan a llegar las primeras felicitaciones  al buzón, así que EfectoHD se suma a la tradición y quiere felicitar a sus lectores con esta tarjeta animada, espero que os guste: Feliz Navidad from efectohd on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2009/12/feliz-navidad-animada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyeon Fusion 6</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2009/07/eyeon-fusion-6.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2009/07/eyeon-fusion-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eyeon Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[En la web de Eyeon ya está disponible para su descarga una versión previa de los que será el nuevo Fusion  6, el popular software de composición de Eyeon. Se trata de una versión en modo &#8220;beta&#8221; para que los usuarios registrados puedan tantear el programa y ayudar a Eyeon a solventar cualquier bug o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2009/07/eyeon-fusion-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos &#8220;Composition Settings&#8221; en After Effects CS4</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2009/05/nuevos-composition-setting-en-after-effects-cs4.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2009/05/nuevos-composition-setting-en-after-effects-cs4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[El controvertido y lioso tema del pixel aspect ratio, tratado ya en este blog, parece que no deja de complicarse. En la nueva versión de After Effects CS4, Adobe ha modificado las proporciones de algunas de sus configuraciones de composición, ya que los tamaños usados durante las 9 versiones anteriores de After Effects parece ser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2009/05/nuevos-composition-setting-en-after-effects-cs4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoque de color con Final Cut (II). Entender el Vectorscopio</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/11/retoque-de-color-con-final-cut-ii.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/11/retoque-de-color-con-final-cut-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrección de color]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/11/01/retoque-de-color-con-final-cut-ii-entender-el-vectorscopio/</guid>
		<description><![CDATA[En respuesta a una petición de un lector vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo interpretar losmonitores de forma de onda y el vectorscopio. Estos monitores son la versión digital de las unidades utilizadas en broadcast para asegurar que la señal de vídeo se encuentra en parámetros legales así como para cerciorarse del correcto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/11/retoque-de-color-con-final-cut-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoque de color con Final Cut (I) Corrección primaria y secundaria</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/10/retoque-de-color-con-final-cut.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/10/retoque-de-color-con-final-cut.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrección de color]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/10/19/retoque-de-color-con-final-cut/</guid>
		<description><![CDATA[Una corrección de color adecuada puede modificar por completo el aspecto final de nuestros trabajos. Es una disciplina esencial en la producción audiovisual, que requiere especialistas y equipación específica cuando se trata de producciones cinematográficas. Pero con herramientas sencillas y asequibles y ciertos conocimientos, también podemos afrontar un retoque de color sencillo que puede mejorar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/10/retoque-de-color-con-final-cut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD DSLR DSMC o el futuro de las cámaras digitales</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-cmaras.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/09/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-cmaras.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 00:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/13/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-camaras-digitales/</guid>
		<description><![CDATA[Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la sorpresa de Nikon: una cámara reflex, que además graba vídeo HD 720p/24fps&#8230; Pero parece que Nikon sólo ha destapado una pequeña esquina de la caja de Pandora&#8230; Jim Jannard, el creador de Red One y su prole, Scarlett y Epic, ha reaccionado y anuncia una revolución. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/09/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-cmaras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos útiles para motion graphics(I)</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/07/recursos-tiles-para-motion-graphics.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/07/recursos-tiles-para-motion-graphics.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Links recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/07/02/recursos-utiles-para-motion-graphicsi/</guid>
		<description><![CDATA[Si os interesa el mundo de los motion graphics desde el lado del editor de vídeo, seguro que casi todos conocereis Videocopilot, la estupenda serie de tutoriales emprendida por Andrew Kramer. Si bien sus tutoriales son muy didácticos y de enorme calidad, es cierto que a veces se abusa de ellos. A veces esas técnicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/07/recursos-tiles-para-motion-graphics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postproduciendo y editando en español</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/05/postproduciendo-y-editando-en-espaol.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/05/postproduciendo-y-editando-en-espaol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/05/03/postproduciendo-y-editando-en-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[Después de probar recientemente una versión en español de After Effects, hay algo que me queda muy claro&#8230; y es que en esta profesión el inglés no sólo es imprescindible, sino que hay términos que no se deberían nunca traducir, a riesgo de provocar un estado de síncope en el técnico de edición&#8230; Es cierto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/05/postproduciendo-y-editando-en-espaol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
