<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EfectoHD &#187; After Effect</title>
	<atom:link href="http://www.efectohd.com/category/tutoriales/after-effect/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efectohd.com</link>
	<description>Artículos sobre postproducción y edición de vídeo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Composición en After Effects: Timelapse</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2012/01/composicion-en-after-effects-timelapse.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2012/01/composicion-en-after-effects-timelapse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Corrección de color]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente vídeo es un falso timelapse recreado por completo en After Effects y compuesto sólo con imágenes fijas, excepto la capa de nubes. Si bien espero hacer pronto un breakdown, os adelanto algunas claves. En primer lugar tanto el fondo como la isla son imágenes fijas. El agua está animada a mediante la herramienta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2012/01/composicion-en-after-effects-timelapse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composición en After Effects: lighthouse break down</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2011/08/composicion-en-after-effects-lighthouse-break-down.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2011/08/composicion-en-after-effects-lighthouse-break-down.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Corrección de color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un break down de una composición en After Effects. He tratado de emular una atmósfera similar a la del film Shutter Island, usando como base 3 clips de vídeo: la imagen base, que podría haber sido perfectamente una fotografía pues sólo se usa un frame, el cielo y el agua. Además se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2011/08/composicion-en-after-effects-lighthouse-break-down.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: hacer un slideshow de fotos sin keyframes en After Effects</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2010/05/tutorial-hacer-un-slideshow-de-fotos-sin-keyframes-en-after-effects.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2010/05/tutorial-hacer-un-slideshow-de-fotos-sin-keyframes-en-after-effects.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que a más de uno le habrá surgido la necesidad de hacer un slideshow de fotos con fundidos entre ellas y movimiento en After Effects, tipo Memories on Tv y similares. Aunque éste no es un software que esté pensado exactamente para este fin ( fundamentalmente por la escasez de tiempo real) y además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2010/05/tutorial-hacer-un-slideshow-de-fotos-sin-keyframes-en-after-effects.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad animada</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2009/12/feliz-navidad-animada.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2009/12/feliz-navidad-animada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Demoreel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[A falta de poco más de una semana para Navidad ya comienzan a llegar las primeras felicitaciones  al buzón, así que EfectoHD se suma a la tradición y quiere felicitar a sus lectores con esta tarjeta animada, espero que os guste: Feliz Navidad from efectohd on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2009/12/feliz-navidad-animada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos &#8220;Composition Settings&#8221; en After Effects CS4</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2009/05/nuevos-composition-setting-en-after-effects-cs4.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2009/05/nuevos-composition-setting-en-after-effects-cs4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[El controvertido y lioso tema del pixel aspect ratio, tratado ya en este blog, parece que no deja de complicarse. En la nueva versión de After Effects CS4, Adobe ha modificado las proporciones de algunas de sus configuraciones de composición, ya que los tamaños usados durante las 9 versiones anteriores de After Effects parece ser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2009/05/nuevos-composition-setting-en-after-effects-cs4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD DSLR DSMC o el futuro de las cámaras digitales</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-cmaras.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/09/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-cmaras.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 00:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/13/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-camaras-digitales/</guid>
		<description><![CDATA[Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la sorpresa de Nikon: una cámara reflex, que además graba vídeo HD 720p/24fps&#8230; Pero parece que Nikon sólo ha destapado una pequeña esquina de la caja de Pandora&#8230; Jim Jannard, el creador de Red One y su prole, Scarlett y Epic, ha reaccionado y anuncia una revolución. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/09/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-cmaras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos útiles para motion graphics(I)</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/07/recursos-tiles-para-motion-graphics.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/07/recursos-tiles-para-motion-graphics.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Links recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/07/02/recursos-utiles-para-motion-graphicsi/</guid>
		<description><![CDATA[Si os interesa el mundo de los motion graphics desde el lado del editor de vídeo, seguro que casi todos conocereis Videocopilot, la estupenda serie de tutoriales emprendida por Andrew Kramer. Si bien sus tutoriales son muy didácticos y de enorme calidad, es cierto que a veces se abusa de ellos. A veces esas técnicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/07/recursos-tiles-para-motion-graphics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postproduciendo y editando en español</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/05/postproduciendo-y-editando-en-espaol.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/05/postproduciendo-y-editando-en-espaol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/05/03/postproduciendo-y-editando-en-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[Después de probar recientemente una versión en español de After Effects, hay algo que me queda muy claro&#8230; y es que en esta profesión el inglés no sólo es imprescindible, sino que hay términos que no se deberían nunca traducir, a riesgo de provocar un estado de síncope en el técnico de edición&#8230; Es cierto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/05/postproduciendo-y-editando-en-espaol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial After Effect: redibujado de una ilustración</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/03/tutorial-after-effect-redibujado-de-una.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/03/tutorial-after-effect-redibujado-de-una.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/03/14/tutorial-after-effect-redibujado-de-una-ilustracion/</guid>
		<description><![CDATA[Lo prometido es deuda y os presento el primer vídeotutorial de EfectoHD. El vídeo no contiene audio, las pasos a seguir se dan mediante títulos en pantalla. Duración: 11 minutos (con algunos cortes) El idioma del programa está en castellano. Visionar a pantalla completa para su mejor seguimiento Descargar los materiales para realizar el tutorial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/03/tutorial-after-effect-redibujado-de-una.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hágalo usted mismo en casa. La nueva manera de hacer VFX</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/02/hgalo-usted-mismo-en-casa-la-nueva.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/02/hgalo-usted-mismo-en-casa-la-nueva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Links recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/02/10/hagalo-usted-mismo-en-casa-la-nueva-manera-de-hacer-vfx/</guid>
		<description><![CDATA[Si ya visteis el impresionante vídeo de &#8220;cómo se hizo&#8221; Bloddy Omaha, la recreación del día D para la BBC que realizó Richard Hammond; con un escueto presupuesto para atrezzo y extras, 4 días de rodaje y, eso sí, varias semanas de postproducción&#8230; ahora, de mano de fxguide nos llega una historia similar.Se trata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/02/hgalo-usted-mismo-en-casa-la-nueva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

