<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EfectoHD &#187; Tecnología audiovisual</title>
	<atom:link href="http://www.efectohd.com/category/tecnologia-audiovisual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efectohd.com</link>
	<description>Artículos sobre postproducción y edición de vídeo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 16:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>City Harvest &#8220;Apples&#8221;, spot rodado con iPhone</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2009/12/city-harvest-apples-spot-rodado-con-iphone.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2009/12/city-harvest-apples-spot-rodado-con-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Un spot grabado con un iPhone. Se trata del spot producido por una ONG neoyorquina que trata de sensibilizar sobre la cantidad de comida desperdiciada en Nueva York y el número de habitantes hambrientos en la ciudad. He aquí la pieza: Bajo la aparente sencillez que entraña decir  este &#8220;spot está grabado integramente con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2009/12/city-harvest-apples-spot-rodado-con-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabigarcia.info</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2009/11/762.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2009/11/762.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Definición-HD]]></category>
		<category><![CDATA[Links recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Gabi García, foquista/DIT/Técnico de Cine Digital es uno de los técnicos pioneros en España en el uso de tecnología HD y del uso de la cámara Red One. Ha participado como técnico en el primer spot rodado en España en HD (2001, Dodot) así como en el primer spot rodado con RedOne también en España [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2009/11/762.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos &#8220;Composition Settings&#8221; en After Effects CS4</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2009/05/nuevos-composition-setting-en-after-effects-cs4.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2009/05/nuevos-composition-setting-en-after-effects-cs4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[El controvertido y lioso tema del pixel aspect ratio, tratado ya en este blog, parece que no deja de complicarse. En la nueva versión de After Effects CS4, Adobe ha modificado las proporciones de algunas de sus configuraciones de composición, ya que los tamaños usados durante las 9 versiones anteriores de After Effects parece ser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2009/05/nuevos-composition-setting-en-after-effects-cs4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cara de Ben</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2009/02/la-cara-de-ben.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2009/02/la-cara-de-ben.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectohd.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[El último Óscar en VFX ,como era de prevéer, ha sido para &#8220;El extraño caso de Benjamin Button&#8221;. Y es que detrás de rostro envejecido de Brad Pitt hay una verdadera revolución tecnológica que supone un salto en la creación de personajes humanos digitales, un reto que hasta ahora no se había conseguido con tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2009/02/la-cara-de-ben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red lo ha hecho de nuevo</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/11/r.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/11/r.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/11/15/red-lo-ha-hecho-de-nuevo/</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente ya habreis escuchado el anuncio que Red hizo el pasado día 13 de Noviembre. Red lo ha hecho de nuevo. Tal como ya anticipó Jim Jannard, Red iba a revolucionar el mercado con un nuevo concepto de cámara, la DSMC (Digital Still Motion Camera), lo que no dijo es que tendría aún más sorpresas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/11/r.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Efecto Ken Burns</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/11/el-efecto-ken-burns.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/11/el-efecto-ken-burns.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/11/13/el-efecto-ken-burns/</guid>
		<description><![CDATA[A muchos os sonará Ken Burns, sobre todo a los usuarios de Apple, pues son varios los softwares de la manzana que usan en sus bibliotecas el &#8220;efecto Ken Burns&#8221;. Este efecto consiste simplemente en usar panorámicas, zooms y, en general, movimientos de &#8220;cámara&#8221; sobre imágenes estáticas. Es una manera muy efectiva de dar vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/11/el-efecto-ken-burns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entender la correcion de gamma</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a retomar la línea de artículos técnico de EfectoHD, tratando de arrojar un poco de luz sobre un confuso concepto que seguro os sonará: la correción de gamma. La correción de gamma es la responsable de la &#8220;sensación&#8221; de contraste de una imagen, y decimos sensación porque no es algo inherente a la imagen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD DSLR DSMC o el futuro de las cámaras digitales</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-cmaras.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/09/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-cmaras.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 00:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/13/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-camaras-digitales/</guid>
		<description><![CDATA[Volvimos de vacaciones y nos encontramos con la sorpresa de Nikon: una cámara reflex, que además graba vídeo HD 720p/24fps&#8230; Pero parece que Nikon sólo ha destapado una pequeña esquina de la caja de Pandora&#8230; Jim Jannard, el creador de Red One y su prole, Scarlett y Epic, ha reaccionado y anuncia una revolución. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/09/hd-dslr-dsmc-o-el-futuro-de-las-cmaras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entender la cámara (III).Controlando la cantidad de luz. Velocidad de exposición y sensibilidad</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/07/entender-la-cmara-iiicontrolando-la.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/07/entender-la-cmara-iiicontrolando-la.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/07/25/entender-la-camara-iiicontrolando-la-cantidad-de-luz-velocidad-de-exposicion-y-sensibilidad/</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la serie de artículos anteriores, hablaremos de los conceptos de velocidad de obturación y la sensibilidad Una vez que tenemos elegida nuestra apertura y por tanto la cantidad de luz que llegará a nuestro fotograma, ahora hay que dejar que esa luz alcance, efectivamente, al sensor. Para ello hay que exponer la superficie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/07/entender-la-cmara-iiicontrolando-la.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluminando con LEDs</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/07/iluminando-con-leds.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/07/iluminando-con-leds.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/07/16/iluminando-con-leds/</guid>
		<description><![CDATA[Se acabó cargar con enormes focos&#8230; La iluminación con LEDs está pegando fuerte en el sector audiovisual y ya son varios los productos en el mercado que aprovechan esta tecnología para proporcionar luz al vídeo digital. Los fabricantes Litepanels y Zylight son un buen ejemplo de ello. Las ventajas saltan a la vista: la miniaturización [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/07/iluminando-con-leds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
