<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EfectoHD &#187; Corrección de color</title>
	<atom:link href="http://www.efectohd.com/category/correccion-de-color/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efectohd.com</link>
	<description>Artículos sobre postproducción y edición de vídeo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 16:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Retoque de color con Final Cut (II). Entender el Vectorscopio</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/11/retoque-de-color-con-final-cut-ii.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/11/retoque-de-color-con-final-cut-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrección de color]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/11/01/retoque-de-color-con-final-cut-ii-entender-el-vectorscopio/</guid>
		<description><![CDATA[En respuesta a una petición de un lector vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo interpretar losmonitores de forma de onda y el vectorscopio. Estos monitores son la versión digital de las unidades utilizadas en broadcast para asegurar que la señal de vídeo se encuentra en parámetros legales así como para cerciorarse del correcto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/11/retoque-de-color-con-final-cut-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retoque de color con Final Cut (I) Corrección primaria y secundaria</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/10/retoque-de-color-con-final-cut.html</link>
		<comments>http://www.efectohd.com/2008/10/retoque-de-color-con-final-cut.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corrección de color]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/10/19/retoque-de-color-con-final-cut/</guid>
		<description><![CDATA[Una corrección de color adecuada puede modificar por completo el aspecto final de nuestros trabajos. Es una disciplina esencial en la producción audiovisual, que requiere especialistas y equipación específica cuando se trata de producciones cinematográficas. Pero con herramientas sencillas y asequibles y ciertos conocimientos, también podemos afrontar un retoque de color sencillo que puede mejorar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.efectohd.com/2008/10/retoque-de-color-con-final-cut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
