<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Entender la correcion de gamma</title>
	<atom:link href="http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html</link>
	<description>Artículos sobre postproducción y edición de vídeo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Claudia</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-1742</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-1742</guid>
		<description>Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudia</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-1741</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-1741</guid>
		<description>Hola, tengo una pregunta, si yo tomo una foto con un determinado valor de gamma, luego en la foto tomo el valor RGB (por ejemplo con Coreldraw) de un punto y si enseguida cambio el valor de gamma de la imagen y vuelvo a tomar el # RGB del mismo punto, entonces: ¿el RGB será distinto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo una pregunta, si yo tomo una foto con un determinado valor de gamma, luego en la foto tomo el valor RGB (por ejemplo con Coreldraw) de un punto y si enseguida cambio el valor de gamma de la imagen y vuelvo a tomar el # RGB del mismo punto, entonces: ¿el RGB será distinto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Natii</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-615</link>
		<dc:creator>Natii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-615</guid>
		<description>Muy buen articulo! Mañana rindo Iluminacion y Camara, y pude sacarme algunas dudas. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen articulo! Mañana rindo Iluminacion y Camara, y pude sacarme algunas dudas. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: efectohd</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-344</link>
		<dc:creator>efectohd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-344</guid>
		<description>Efectivamente los CRT tienen una mejor respuesta que los TFT. Para igualar la calidad de color de un CRT tendrías que adquirir monitores TFT de gama alta profesional tipo &lt;a href=&quot;http://www.eizo.es/productos_diseno.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;EIZO &lt;/a&gt;o &lt;a href=&quot;http://www.lacie.com/es/products/range.htm?id=10016&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;LACIE&lt;/a&gt;, que pueden llegar a sobrepasar los 1500 euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente los CRT tienen una mejor respuesta que los TFT. Para igualar la calidad de color de un CRT tendrías que adquirir monitores TFT de gama alta profesional tipo <a href="http://www.eizo.es/productos_diseno.aspx" rel="nofollow">EIZO </a>o <a href="http://www.lacie.com/es/products/range.htm?id=10016" rel="nofollow">LACIE</a>, que pueden llegar a sobrepasar los 1500 euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-343</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-343</guid>
		<description>Trabajo de diseñador en una imprenta, en la que han quitado ya todos los monitores crt menos uno: el que controla el rip. Me estoy peleando para conservarlo, pues me parece que revela errores que no se aprecian en los tft.
¿No es cierto que el rango dinámico de los tft es bastante menor que el de los crt?
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajo de diseñador en una imprenta, en la que han quitado ya todos los monitores crt menos uno: el que controla el rip. Me estoy peleando para conservarlo, pues me parece que revela errores que no se aprecian en los tft.<br />
¿No es cierto que el rango dinámico de los tft es bastante menor que el de los crt?<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-293</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-293</guid>
		<description>Pues da la casualidad que trabajo con Mac (1.8) y con PC (2.2), usando las mismas pantallas en uno y en otro DeLL. En el Mac las imágenes se ven con menos contraste, es un hecho.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues da la casualidad que trabajo con Mac (1.8) y con PC (2.2), usando las mismas pantallas en uno y en otro DeLL. En el Mac las imágenes se ven con menos contraste, es un hecho.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efecto HD</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-292</link>
		<dc:creator>Efecto HD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-292</guid>
		<description>Documentado por varios escritos y en concreto el manual de Steve Wright:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2.5 (gamma de un CRT)-2.2(corrección de gamma PC)=0.3(gamma resulatante)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2.5(gamma de un CRT)-1.8(corrección de gamma de MAC)=0.7(gamma resultante)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;0.7&gt;0.3, a más gamma más sensación de contraste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Documentado por varios escritos y en concreto el manual de Steve Wright:</p>
<p>2.5 (gamma de un CRT)-2.2(corrección de gamma PC)=0.3(gamma resulatante)</p>
<p>2.5(gamma de un CRT)-1.8(corrección de gamma de MAC)=0.7(gamma resultante)</p>
<p>0.7&gt;0.3, a más gamma más sensación de contraste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-291</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 22:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-291</guid>
		<description>&quot;los sistemas MAC suelen aplicar una correción de gamma de 1.8, que es más apropiada para imágenes impresas. Lo cual resulta en una gamma final de casi 1.4, por lo que la misma imagen se verá mucho más contrastada que en un PC.&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;¿En un Mac 1,8 gamma una misma imagen se verá más contratada que en un PC 2,2 gamma? Creo que hay que documentarse mejor, porque es al revés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;los sistemas MAC suelen aplicar una correción de gamma de 1.8, que es más apropiada para imágenes impresas. Lo cual resulta en una gamma final de casi 1.4, por lo que la misma imagen se verá mucho más contrastada que en un PC.&#8221;</p>
<p>¿En un Mac 1,8 gamma una misma imagen se verá más contratada que en un PC 2,2 gamma? Creo que hay que documentarse mejor, porque es al revés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dave</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-290</link>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-290</guid>
		<description>Interesante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Vallas</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/09/entender-la-correcion-de-gamma.html/comment-page-1#comment-289</link>
		<dc:creator>Javier Vallas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/09/14/entender-la-correcion-de-gamma/#comment-289</guid>
		<description>Excelentes tutoriales. Te refrescan la memoria.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gracias.Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes tutoriales. Te refrescan la memoria.</p>
<p>Gracias.Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

