<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Trabajar en timeline o trabajar con nodos?</title>
	<atom:link href="http://www.efectohd.com/2008/01/trabajar-en-timeline-o-trabajar-con.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.efectohd.com/2008/01/trabajar-en-timeline-o-trabajar-con.html</link>
	<description>Artículos sobre postproducción y edición de vídeo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/01/trabajar-en-timeline-o-trabajar-con.html/comment-page-1#comment-3426</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/01/13/%c2%bftrabajar-en-timeline-o-trabajar-con-nodos/#comment-3426</guid>
		<description>EXcelente post, justo me estoy introduciendo en lo que Nuke...vale broo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXcelente post, justo me estoy introduciendo en lo que Nuke&#8230;vale broo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Angel</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/01/trabajar-en-timeline-o-trabajar-con.html/comment-page-1#comment-2713</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 02:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/01/13/%c2%bftrabajar-en-timeline-o-trabajar-con-nodos/#comment-2713</guid>
		<description>Hace un par de horas que he descubierto esta página y de verdad que es una maravilla, estoy dando vueltas por todos los artículos y no me canso.  Excelente.

Caracas, Venezuela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de horas que he descubierto esta página y de verdad que es una maravilla, estoy dando vueltas por todos los artículos y no me canso.  Excelente.</p>
<p>Caracas, Venezuela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Bladinier</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/01/trabajar-en-timeline-o-trabajar-con.html/comment-page-1#comment-642</link>
		<dc:creator>Pablo Bladinier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/01/13/%c2%bftrabajar-en-timeline-o-trabajar-con-nodos/#comment-642</guid>
		<description>Ey que chido esta el blog, ehh...
lo acabo de descubrir, la neta siempre veo este tipo de blogs, pero no hechos por una mujer talentosa, me late mucho LauraDV.

Yo ando en eso apenas, motiongraphics, 3d, correccion de color, es un gusto ver este tipo de paginas.

Un saludo, desde México!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ey que chido esta el blog, ehh&#8230;<br />
lo acabo de descubrir, la neta siempre veo este tipo de blogs, pero no hechos por una mujer talentosa, me late mucho LauraDV.</p>
<p>Yo ando en eso apenas, motiongraphics, 3d, correccion de color, es un gusto ver este tipo de paginas.</p>
<p>Un saludo, desde México!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/01/trabajar-en-timeline-o-trabajar-con.html/comment-page-1#comment-381</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/01/13/%c2%bftrabajar-en-timeline-o-trabajar-con-nodos/#comment-381</guid>
		<description>Otra sorpresa: alguien más que se interesa por el Fusion! Yo curré en Dotmedia y he sido profe en Aula Temática, por lo que me desenvuelvo bien con este programa. De nuevo, estoy de acuerdo con tus afirmaciones. Hacer Motion Graphics con Fusion es más complicado, lento y tedioso que con After. Por algo el Fusion es un &quot;one shot compositing software&quot;, jeje. Aunque también es un programa que puede tener sus ventajillas para ciertos curros. Esta es una animación que hice con Fusion y que se usó como cabecera para un video corporativo del grupo Dicco: http://vimeo.com/1467494 Lástima que no pillase de la productora la versión editada con el sonido, porque quedó bastante chula. Ese proyecto lo hice enteramente en Fusion usando&quot;shapes&quot;, texto en 3d, animando la cámara, etc... Es una composición bastante compleja. Además usé bastantes renderers en 3D para poder usar máscaras en los textos y que entren con ese &quot;barrido&quot;. Pero lo cierto es que hacer esta animación con After, al carecer de objetos en 3D reales (aunque supongo que podría usarse el Invigorator) hubiese sido mucho más complicado. Además, la representación del 3D en Fusion es mucho más precisa y visualmente más cómoda. Pero lo cierto es que cuando por fin me puse con el After fue cuando comprendí las limitaciones del Fusion en ciertos aspectos y la ventaja de un sistema de capas y con tantos efectos y presets como el After.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra sorpresa: alguien más que se interesa por el Fusion! Yo curré en Dotmedia y he sido profe en Aula Temática, por lo que me desenvuelvo bien con este programa. De nuevo, estoy de acuerdo con tus afirmaciones. Hacer Motion Graphics con Fusion es más complicado, lento y tedioso que con After. Por algo el Fusion es un &#8220;one shot compositing software&#8221;, jeje. Aunque también es un programa que puede tener sus ventajillas para ciertos curros. Esta es una animación que hice con Fusion y que se usó como cabecera para un video corporativo del grupo Dicco: <a href="http://vimeo.com/1467494" rel="nofollow">http://vimeo.com/1467494</a> Lástima que no pillase de la productora la versión editada con el sonido, porque quedó bastante chula. Ese proyecto lo hice enteramente en Fusion usando&#8221;shapes&#8221;, texto en 3d, animando la cámara, etc&#8230; Es una composición bastante compleja. Además usé bastantes renderers en 3D para poder usar máscaras en los textos y que entren con ese &#8220;barrido&#8221;. Pero lo cierto es que hacer esta animación con After, al carecer de objetos en 3D reales (aunque supongo que podría usarse el Invigorator) hubiese sido mucho más complicado. Además, la representación del 3D en Fusion es mucho más precisa y visualmente más cómoda. Pero lo cierto es que cuando por fin me puse con el After fue cuando comprendí las limitaciones del Fusion en ciertos aspectos y la ventaja de un sistema de capas y con tantos efectos y presets como el After.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.efectohd.com/2008/01/trabajar-en-timeline-o-trabajar-con.html/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 20:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efectohd.wordpress.com/2008/01/13/%c2%bftrabajar-en-timeline-o-trabajar-con-nodos/#comment-179</guid>
		<description>Muy buen artículo, corto escueto y directo al grano.&lt;br/&gt;Es de agradecer que haya gente que se &quot;preocupe&quot; por explicar cosas básicas que en otros sitios dan &quot;por sabidas&quot;&lt;br/&gt;Adelante, me gusta mucho tu blog y el estilo que llevas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo, corto escueto y directo al grano.<br />Es de agradecer que haya gente que se &#8220;preocupe&#8221; por explicar cosas básicas que en otros sitios dan &#8220;por sabidas&#8221;<br />Adelante, me gusta mucho tu blog y el estilo que llevas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

